نينوى الغد / تحرير م.ا
سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي قفزة جديدة مقابل الدينار العراقي في تداولات الأسواق المحلية والبورصات الرئيسية بمختلف المحافظات العراقية عقب قرار البنك المركزي الأخير برفع السعر الرسمي وسط زخم مالي وتفاوت نسبي في قيم البيع والشراء بين البورصات الشمالية والوسطى والجنوبية
وتتوزع أسعار الصرف الحالية في محال الصيرفة والأسواق الموازية لكل 100 دولار أمريكي على النحو الآتي:
| المحافظة والبورصة المحلية | سعر البيع للمواطنين بالأرقام | سعر الشراء من المواطنين بالأرقام |
|---|---|---|
| بغداد (بورصتا الكفاح والحارثية) | 165500 | 164500 |
| أربيل (بورصة إقليم كردستان) | 164050 | 164000 |
| البصرة (البورصة الجنوبية) | 163500 | 163000 |
| السليمانية (الأسواق الحرة) | 161000 | 160950 |
| دهوك (الأسواق الشمالية) | 161000 | 160950 |
| نينوى (بورصة الموصل) | 165500 | 164500 |
| كركوك (الأسواق المحلية) | 161100 | 160950 |
| النجف (الأسواق المحلية) | 165550 | 164550 |
| كربلاء (الأسواق المحلية) | 165550 | 164550 |
| بابل (الأسواق المحلية) | 165500 | 164500 |
| ذي قار (الأسواق المحلية) | 165400 | 164400 |
| ميسان (الأسواق المحلية) | 165400 | 164400 |
| المثنى (الأسواق المحلية) | 165450 | 164450 |
| القادسية (الأسواق المحلية) | 165500 | 164500 |
| واسط (الأسواق المحلية) | 165500 | 164500 |
| ديالى (الأسواق المحلية) | 165600 | 164600 |
| صلاح الدين (الأسواق المحلية) | 165500 | 164500 |
| الأنبار (الأسواق المحلية) | 165600 | 164600 |
ويأتي هذا الصعود الملحوظ في الأسواق الحرة الموازية بالتزامن مع استمرار ترقب الأوساط الإقتصادية والمواطنين لتبعات التعديل الحكومي المفاجئ على السياسة النقدية الذي رفعت بموجبه السلطات السعر الرسمي المعتمد لبيع الدولار للجمهور ليصل إلى حدود 152000 دينار لكل 100 دولار بهدف السيطرة على العجز وضبط حركة التجارة الخارجية وحماية الإحتياطيات النقدية للبلاد من الإستنزاف المستمر
