سجلت أسعار الذهب قفزة تاريخية عند إغلاق الأسواق العالمية يوم السبت 27 ديسمبر 2025 حيث ارتفع سعر أونصة الذهب بمقدار 53 دولارًا لتستقر عند 4532 دولارًا بعد أن كانت قد لامست مستوى 4547 دولارًا قبيل الإغلاق مباشرة
وفي سوق العقود الآجلة شهد المعدن الأصفر ارتفاعًا قدره 49 دولاراً ليصل سعر الأونصة إلى 4552 دولارًا لينهي بذلك أسبوعاً من المكاسب القياسية التي بلغت في مجموعها 195 دولارًا للأونصة الواحدة وسط إقبال كبير من المستثمرين على الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الإقتصادية العالمية الراهنة
| عراقي | سعر الذهب بالجرام الدينار العراقي | أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير |
| سعر الذهب بالجرام عيار 24 | 190,891.85 | 191,059.92 | 190,770.12 | -61,894.34 |
| سعر الذهب بالجرام عيار 22 | 175,238.72 | 175,393.01 | 175,126.97 | -56,819.00 |
| سعر الذهب بالجرام عيار 21 | 167,030.37 | 167,177.43 | 166,923.85 | -54,157.55 |
| سعر الذهب بالجرام عيار 18 | 143,168.89 | 143,294.94 | 143,077.59 | -46,420.76 |
| سعر الذهب بالجرام عيار 14 | 111,671.73 | 111,770.05 | 111,600.52 | -36,208.19 |
| سعر الذهب بالجرام عيار 10 | 79,601.90 | 79,671.99 | 79,551.14 | -25,809.94 |



إرسال التعليق