شهد سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق اليوم السبت 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفاعًا بعد أن قلص المعدن النفيس خسائره في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات الأمس، وجاء ذلك بعد بيانات أظهرت قراءة للتضخم في الولايات المتحدة أقل قليلًا من المتوقع مما عزز توقعات السوق بخفض مجلس الإحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، رغم أن الذهب لا يزال متجهًا نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية خلال عشرة أسابيع
وسجل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 4118.29 دولار للأوقية بعد أن فقد حوالي 2% في وقت سابق من الجلسة وسجل انخفاضًا إجماليًا بنسبة 3% منذ بداية الأسبوع، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 4137.8 دولار للأوقية، مع استمرار تحركات المعدن النفيس بتأثره بمستجدات التضخم الأمريكي وتوقعات السياسة النقدية للولايات المتحدة.
| الوحدة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
|---|---|---|
| أونصة (28 جرام) | 5,389,389.36 | 4,112.53 |
| 1 جرام – عيار 18 | 129,954.69 | 99.17 |
| 1 جرام – عيار 20 | 144,394.09 | 110.18 |
| 1 جرام – عيار 21 | 151,613.79 | 115.69 |
| 1 جرام – عيار 22 | 158,833.48 | 121.20 |
| 1 جرام – عيار 24 | 173,272.88 | 132.22 |
| وزن السبيكة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
|---|---|---|
| 50 جرام – عيار 24 | 8,663,643.93 | 6,611.05 |
| 50 جرام – عيار 22 | 7,941,674.15 | 6,060.13 |
| 50 جرام – عيار 21 | 7,580,689.26 | 5,784.67 |
| 50 جرام – عيار 20 | 7,219,704.37 | 5,509.21 |
| 50 جرام – عيار 18 | 6,497,734.59 | 4,958.29 |
| 1 كيلو – عيار 24 | 173,272,878.67 | 132,220.90 |
| 1 كيلو – عيار 22 | 158,833,483.03 | 121,202.50 |
| 1 كيلو – عيار 21 | 151,613,785.21 | 115,693.30 |
| 1 كيلو – عيار 20 | 144,394,087.40 | 110,184.10 |
| 1 كيلو – عيار 18 | 129,954,691.76 | 99,165.70 |
| 10 جرام – عيار 24 | 1,732,728.79 | 1,322.21 |
| 10 جرام – عيار 22 | 1,588,334.83 | 1,212.03 |
| 10 جرام – عيار 21 | 1,516,137.85 | 1,156.93 |
| 10 جرام – عيار 20 | 1,443,940.87 | 1,101.84 |
| 10 جرام – عيار 18 | 1,299,546.92 | 991.66 |
| 1 جرام – عيار 24 | 173,272.88 | 132.22 |
| 1 جرام – عيار 22 | 158,833.48 | 121.20 |
| 1 جرام – عيار 21 | 151,613.79 | 115.69 |
| 1 جرام – عيار 20 | 144,394.09 | 110.18 |
| 1 جرام – عيار 18 | 129,954.69 | 99.17 |
| 5 جرام – عيار 24 | 866,364.39 | 661.10 |
| 5 جرام – عيار 22 | 794,167.42 | 606.01 |
| 5 جرام – عيار 21 | 758,068.93 | 578.47 |
| 5 جرام – عيار 20 | 721,970.44 | 550.92 |
| 5 جرام – عيار 18 | 649,773.46 | 495.83 |
| 100 جرام – عيار 24 | 17,327,287.87 | 13,222.09 |
| 100 جرام – عيار 22 | 15,883,348.30 | 12,120.25 |
| 100 جرام – عيار 21 | 15,161,378.52 | 11,569.33 |
| 100 جرام – عيار 20 | 14,439,408.74 | 11,018.41 |
| 100 جرام – عيار 18 | 12,995,469.18 | 9,916.57 |
| 20 جرام – عيار 24 | 3,465,457.57 | 2,644.42 |
| 20 جرام – عيار 22 | 3,176,669.66 | 2,424.05 |
| 20 جرام – عيار 21 | 3,032,275.70 | 2,313.87 |
| 20 جرام – عيار 20 | 2,887,881.75 | 2,203.68 |
| 20 جرام – عيار 18 | 2,599,093.84 | 1,983.31 |



إرسال التعليق