ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين في العراق بمقدار 4.28 دولار أي ما يعادل 5,608.94 دينار عراقي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الأونصة بلغ 5,577,383.87 دينار عراقي, كما تم تسجيل سعر 134,487.85 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 149,430.83 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 20 و 156,902.38 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 21 و 164,373.94 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 22 و 179,317.05 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 24.
أسعار جرام الذهب اليوم 2025/10/20.
الوحدة السعر بالدينار السعر بالدولار :
سعر جرام الذهب عيار 24. 180,119. 137.
سعر جرام الذهب عيار 22. 165,109. 126.
سعر جرام الذهب عيار 21. 157,604. 120.
سعر جرام الذهب عيار 18. 135,089. 103.
سعر جرام الذهب عيار 14. 105,069. …
سعر أونصة الذهب بيع 5,602,300. 4,265.
سعر أونصة الذهب شراء 5,591,212 4,256
وزن السبيكة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 8,965,852.42 | 6,841.55 |
50 جرام – عيار 22 | 8,218,696.96 | 6,271.42 |
50 جرام – عيار 21 | 7,845,119.23 | 5,986.36 |
50 جرام – عيار 20 | 7,471,541.50 | 5,701.29 |
50 جرام – عيار 18 | 6,724,392.59 | 5,131.17 |
1 كيلو – عيار 24 | 179,317,048.37 | 136,831.00 |
1 كيلو – عيار 22 | 164,373,939.16 | 125,428.40 |
1 كيلو – عيار 21 | 156,902,384.56 | 119,727.10 |
1 كيلو – عيار 20 | 149,430,829.96 | 114,025.80 |
1 كيلو – عيار 18 | 134,487,851.80 | 102,623.30 |
10 جرام – عيار 24 | 1,793,170.48 | 1,368.31 |
10 جرام – عيار 22 | 1,643,739.39 | 1,254.28 |
10 جرام – عيار 21 | 1,569,023.85 | 1,197.27 |
10 جرام – عيار 20 | 1,494,308.30 | 1,140.26 |
10 جرام – عيار 18 | 1,344,878.52 | 1,026.23 |
1 جرام – عيار 24 | 179,317.05 | 136.83 |
1 جرام – عيار 22 | 164,373.94 | 125.43 |
1 جرام – عيار 21 | 156,902.38 | 119.73 |
1 جرام – عيار 20 | 149,430.83 | 114.03 |
1 جرام – عيار 18 | 134,487.85 | 102.62 |
5 جرام – عيار 24 | 896,585.24 | 684.16 |
5 جرام – عيار 22 | 821,869.70 | 627.14 |
5 جرام – عيار 21 | 784,511.92 | 598.64 |
5 جرام – عيار 20 | 747,154.15 | 570.13 |
5 جرام – عيار 18 | 672,439.26 | 513.12 |
100 جرام – عيار 24 | 17,931,704.84 | 13,683.10 |
100 جرام – عيار 22 | 16,437,393.92 | 12,542.84 |
100 جرام – عيار 21 | 15,690,238.46 | 11,972.71 |
100 جرام – عيار 20 | 14,943,083.00 | 11,402.58 |
100 جرام – عيار 18 | 13,448,785.18 | 10,262.33 |
20 جرام – عيار 24 | 3,586,340.97 | 2,736.62 |
20 جرام – عيار 22 | 3,287,478.78 | 2,508.57 |
20 جرام – عيار 21 | 3,138,047.69 | 2,394.54 |
20 جرام – عيار 20 | 2,988,616.60 | 2,280.52 |
20 جرام – عيار 18 | 2,689,757.04 | 2,052.47 |
إرسال التعليق