
المحرر: | عدد المشاهدات: 2
انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين في العراق بمقدار 21.03 دولار أي ما يعادل 27,539.14 دينار عراقي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 4,342,632.25 دينار عراقي, كما تم تسجيل سعر 104,714.19 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 116,349.11 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 20 و 122,166.51 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 21 و 127,983.91 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 22 و 139,618.83 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 24.
الوحدة السعر / دينار عراقي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 4,342,632.25 3,316.21
1 جرام - عيار 18 104,714.19 79.96
1 جرام - عيار 20 116,349.11 88.85
1 جرام - عيار 21 122,166.51 93.29
1 جرام - عيار 22 127,983.91 97.73
1 جرام - عيار 24 139,618.83 106.62
سعر جرام الذهب اليوم
سعر سبائك الذهب :
سعر سبائك الذهب اليوم في العراق لعيار 21 كالاتي:
6,108,325.58 دينار عراقي للسبيكة وزن 50 جرام, 122,166,511.70 دينار عراقي للسبيكة وزن 1 كيلو, 1,221,665.12 دينار عراقي للسبيكة وزن 10 جرام, 2,443,330.23 دينار عراقي للسبيكة وزن 20 جرام, 610,832.56 دينار عراقي للسبيكة وزن 5 جرام, 12,216,651.17 دينار عراقي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة السعر / دينار عراقي السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 6,980,941.65 5,330.93
50 جرام - عيار 22 6,399,195.43 4,886.69
50 جرام - عيار 21 6,108,325.58 4,664.57
50 جرام - عيار 20 5,817,455.74 4,442.45
50 جرام - عيار 18 5,235,709.51 3,998.20
1 كيلو - عيار 24 139,618,833.10 106,618.60
1 كيلو - عيار 22 127,983,908.51 97,733.70
1 كيلو - عيار 21 122,166,511.70 93,291.30
1 كيلو - عيار 20 116,349,114.88 88,848.90
1 كيلو - عيار 18 104,714,190.30 79,964.00
10 جرام - عيار 24 1,396,188.33 1,066.19
10 جرام - عيار 22 1,279,839.09 977.34
10 جرام - عيار 21 1,221,665.12 932.91
10 جرام - عيار 20 1,163,491.15 888.49
10 جرام - عيار 18 1,047,141.90 799.64
1 جرام - عيار 24 139,618.83 106.62
1 جرام - عيار 22 127,983.91 97.73
1 جرام - عيار 21 122,166.51 93.29
1 جرام - عيار 20 116,349.11 88.85
1 جرام - عيار 18 104,714.19 79.96
5 جرام - عيار 24 698,094.17 533.09
5 جرام - عيار 22 639,919.54 488.67
5 جرام - عيار 21 610,832.56 466.46
5 جرام - عيار 20 581,745.57 444.24
5 جرام - عيار 18 523,570.95 399.82
100 جرام - عيار 24 13,961,883.31 10,661.86
100 جرام - عيار 22 12,798,390.85 9,773.37
100 جرام - عيار 21 12,216,651.17 9,329.13
100 جرام - عيار 20 11,634,911.49 8,884.89
100 جرام - عيار 18 10,471,419.03 7,996.40
20 جرام - عيار 24 2,792,376.66 2,132.37
20 جرام - عيار 22 2,559,678.17 1,954.67
20 جرام - عيار 21 2,443,330.23 1,865.83
20 جرام - عيار 20 2,326,982.30 1,776.98
20 جرام - عيار 18 2,094,283.81 1,599.28
2025-07-07