سجل سعر الذهب في الأسواق العراقية، اليوم الخميس، انخفاضًا ملحوظًا، بلغ نحو 45 ألف دينار في الأونصة التي سجلت 4,319,749 دينارًا عراقيًا.
سعر جرام الذهب اليوم في العراق لحظة بلحظة
الجدول أدناه يوضح سعر جرام الذهب اليوم في العراق لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.
الوحدة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 4,310,862.90 | 3,301.16 |
1 جرام – عيار 18 | 103,948.14 | 79.60 |
1 جرام – عيار 20 | 115,497.84 | 88.45 |
1 جرام – عيار 21 | 121,272.76 | 92.87 |
1 جرام – عيار 22 | 127,047.68 | 97.29 |
1 جرام – عيار 24 | 138,597.51 | 106.13 |
إرسال التعليق