شهدت أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم ارتفاعًا جديدًا رغم تراجع سعر الأُونسصة عالميًا مما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين حول أحدث أسعار الذهب، وخاصة سعر مثقال الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ،إضافةً إلى باقي الأعيرة الأخرى فيما يلي آخر المستجدات حول أسعار الذهب بيعًا وشراءً داخل البورصة والأسواق المحلية لسعر مثقال الذهب عيار 21.
أسعار الذهب اليوم في العراق 8 نوفمبر 2025
| الوحدة | السعر بالدينار العراقي | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| سعر غرام الذهب عيار 24 | 168,467 | 129 |
| سعر غرام الذهب عيار 22 | 154,428 | 118 |
| سعر غرام الذهب عيار 21 | 147,409 | 113 |
| سعر غرام الذهب عيار 18 | 126,350 | 96 |
| سعر غرام الذهب عيار 14 | 98,273 | 75 |
| سعر أونصة الذهب (بيع) | 5,239,905 | 4,002 |
| سعر أونصة الذهب (شراء) | 5,241,214 | 4,003 |



إرسال التعليق