شهدت أسعار الذهب اليوم في العراق انخفاضًا متوسطًا بمقدار 13,648 دينار عراقي للأوقية ليصل إلى 4,358,245.32 دينار عراقي للأوقية (بنسبة تغير -0.31% مقارنة بسعر أمس 4,371,892.86 دينار عراقي لكل أونصة).
أسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD)
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 4,358,245.32 | 4,371,892.86 | -0.31% |
جرام الذهب عيار 24 | 140,136.51 | 140,575.33 | |
جرام الذهب عيار 22 | 128,448.14 | 128,850.36 | |
جرام الذهب عيار 21 | 122,594.80 | 122,978.70 | |
جرام الذهب عيار 18 | 105,068.59 | 105,397.61 | |
جرام الذهب عيار 14 | 81,768.20 | 82,024.26 |
إرسال التعليق