سعر أونصة الذهب اليوم 2882.84 دولار	هبوط 0 $
أسعار جرامات الذهب في العراق
أسعار جرام الذهب اليوم	2025/02/15
الوحدة	السعر بالدينار	السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24	121,029	93
سعر جرام الذهب عيار 22	110,943	85
سعر جرام الذهب عيار 21	105,900	81
سعر جرام الذهب عيار 18	90,772	70
سعر جرام الذهب عيار 14	70,600	54
سعر أونصة الذهب بيع	3,764,412	2,883
سعر أونصة الذهب شراء	3,765,718	2,884
أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24
إحجام سبائك الذهب	دينار	دولار:
سبيكة ذهب 1 جرام	133,132	102
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام	317,701	243
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام	629,351	482
جنية الذهب 8ج عيار 21	1,016,643	779
جنية الذهب 8ج عيار 22	1,065,055	816
جنية الذهب 8ج عيار 24	1,161,878	890
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام	1,244,178	953
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام	2,471,412	1,893
سعر سبيكة الذهب أوقية	3,676,225	2,815
سبيكة الذهب نصف أونصة	1,925,497	1,475
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة	3,832,172	2,935
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام	6,136,169	4,699
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام	12,248,132	9,380
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة	1,451,184	1,111
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو	121,876,173	93,334
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو	61,047,013	46,751
أسعار الذهب في العراق في الفترة السابقة
الذهب في ارتفاع	عيار 24	عيار 22	عيار 21	عيار 18
2025-02-15	121,029	110,943	105,900	90,772
2025-02-14	123,089	112,831	107,703	92,316
2025-02-13	122,012	111,844	106,760	91,509
2025-02-12	121,711	111,568	106,497	91,283
2025-02-11	122,605	112,388	107,279	91,953
2025-02-10	120,383	110,351	105,335	90,287
2025-02-09	120,098	110,090	105,086	90,073
أسعار الذهب بيع وشراء عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18
أسعار البيع و الشراء
بيع مستعمل	شراء جديد
الوحدات	دينار	دينار
عيار 22	109,193	129,804
عيار 21	104,151	124,962
عيار 18	89,022	121,634
								


إرسال التعليق